ビタミンB2の一日の摂取量
スポンサードリンク
| 年 齢 | ビ タ ミ ン B2 | |
| (歳) | 所要量(mg) | 許容上限摂取量 |
| 男 女 | ||
| 18〜29 | 1.2 1.0 | − |
| 30〜49 | 1.2 1.0 | − |
| 50〜69 | 1.2 1.0 | − |
| 70以上 | 1.2 1.0 | − |
| 妊婦 | 0.2 | − |
| 授乳婦 | 0.3 | − |
スポンサードリンク
| 年 齢 | ビ タ ミ ン B2 | |
| (歳) | 所要量(mg) | 許容上限摂取量 |
| 男 女 | ||
| 18〜29 | 1.2 1.0 | − |
| 30〜49 | 1.2 1.0 | − |
| 50〜69 | 1.2 1.0 | − |
| 70以上 | 1.2 1.0 | − |
| 妊婦 | 0.2 | − |
| 授乳婦 | 0.3 | − |
カテゴリ
リンク
無料レポート紹介
|
|
|
|