ビタミンB12の一日の摂取量
スポンサードリンク
| 年 齢 | ビ タ ミ ン B12 | |
| (歳) | 所要量(μg) | 許容上限摂取量 |
| 18〜29 | 2.4 | − |
| 30〜49 | 2.4 | − |
| 50〜69 | 2.4 | − |
| 70以上 | 2.4 | − |
| 妊婦 | 0.2 | − |
| 授乳婦 | 0.2 | − |
スポンサードリンク
| 年 齢 | ビ タ ミ ン B12 | |
| (歳) | 所要量(μg) | 許容上限摂取量 |
| 18〜29 | 2.4 | − |
| 30〜49 | 2.4 | − |
| 50〜69 | 2.4 | − |
| 70以上 | 2.4 | − |
| 妊婦 | 0.2 | − |
| 授乳婦 | 0.2 | − |
カテゴリ
リンク
無料レポート紹介
|
|
|
|